Магнитные буриАрхив2019 → Апрель

Магнитные бури в апреле 2019 года

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1Kp 2,7 1 апреля: макс. Kp 2,7 — спокойно
2Kp 3,3 2 апреля: макс. Kp 3,3 — слабые возмущения
3Kp 3,3 3 апреля: макс. Kp 3,3 — слабые возмущения
4Kp 3,7 4 апреля: макс. Kp 3,7 — слабые возмущения
5Kp 3,3 5 апреля: макс. Kp 3,3 — слабые возмущения
6Kp 3 6 апреля: макс. Kp 3 — слабые возмущения
7Kp 1,7 7 апреля: макс. Kp 1,7 — спокойно
8Kp 3,3 8 апреля: макс. Kp 3,3 — слабые возмущения
9Kp 3,3 9 апреля: макс. Kp 3,3 — слабые возмущения
10Kp 4 10 апреля: макс. Kp 4 — возмущённое поле
11Kp 2,7 11 апреля: макс. Kp 2,7 — спокойно
12Kp 3 12 апреля: макс. Kp 3 — слабые возмущения
13Kp 3 13 апреля: макс. Kp 3 — слабые возмущения
14Kp 1,7 14 апреля: макс. Kp 1,7 — спокойно
15Kp 2,3 15 апреля: макс. Kp 2,3 — спокойно
16Kp 2,3 16 апреля: макс. Kp 2,3 — спокойно
17Kp 1,7 17 апреля: макс. Kp 1,7 — спокойно
18Kp 1,3 18 апреля: макс. Kp 1,3 — спокойно
19Kp 1,7 19 апреля: макс. Kp 1,7 — спокойно
20Kp 1,3 20 апреля: макс. Kp 1,3 — спокойно
21Kp 1,7 21 апреля: макс. Kp 1,7 — спокойно
22Kp 1,3 22 апреля: макс. Kp 1,3 — спокойно
23Kp 3,3 23 апреля: макс. Kp 3,3 — слабые возмущения
24Kp 3,3 24 апреля: макс. Kp 3,3 — слабые возмущения
25Kp 1,7 25 апреля: макс. Kp 1,7 — спокойно
26Kp 1,3 26 апреля: макс. Kp 1,3 — спокойно
27Kp 2 27 апреля: макс. Kp 2 — спокойно
28Kp 2 28 апреля: макс. Kp 2 — спокойно
29Kp 2 29 апреля: макс. Kp 2 — спокойно
30Kp 1,7 30 апреля: макс. Kp 1,7 — спокойно
В ячейках — максимальный Kp-индекс за сутки. спокойновозмущённобуря G1+сильная буря

Итоги месяца

Сильных магнитных бурь (Kp ≥ 5) в апреле 2019 года не зафиксировано. Максимальное значение Kp-индекса за месяц — 4 (10 апреля).

Источник: официальный Kp-индекс GFZ (Потсдам).

В какие числа апреля чаще бывают бури

За 95 лет наблюдений чаще всего магнитные бури в апреле случались 4-го числа — этот день был бурным в 29% лет, следом идут 2-е (28%) и 3-е (28%) числа.

Апрель по годам

ГодМакс. KpДней с бурями
2026 6,3 — умеренная буря 6
2025 7,7 — сильная буря 7
2024 7 — сильная буря 4
2023 8,3 — очень сильная буря 2
2022 6,7 — умеренная буря 4
2021 5 — слабая буря 2
2020 4,7 — возмущённое поле
2019 4 — возмущённое поле
2018 6 — умеренная буря 1
2017 5,7 — слабая буря 4
2016 5,7 — слабая буря 4
2015 6 — умеренная буря 4
2014 5 — слабая буря 1

Другие месяцы 2019 года