Магнитные буриАрхив2018 → Ноябрь

Магнитные бури в ноябре 2018 года

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1Kp 2 1 ноября: макс. Kp 2 — спокойно
2Kp 2,7 2 ноября: макс. Kp 2,7 — спокойно
3Kp 2 3 ноября: макс. Kp 2 — спокойно
4Kp 4,7 4 ноября: макс. Kp 4,7 — возмущённое поле
5Kp 5,7 5 ноября: макс. Kp 5,7 — слабая буря
6Kp 3,7 6 ноября: макс. Kp 3,7 — слабые возмущения
7Kp 3,3 7 ноября: макс. Kp 3,3 — слабые возмущения
8Kp 4 8 ноября: макс. Kp 4 — возмущённое поле
9Kp 3,7 9 ноября: макс. Kp 3,7 — слабые возмущения
10Kp 4,3 10 ноября: макс. Kp 4,3 — возмущённое поле
11Kp 3,3 11 ноября: макс. Kp 3,3 — слабые возмущения
12Kp 3,3 12 ноября: макс. Kp 3,3 — слабые возмущения
13Kp 2,3 13 ноября: макс. Kp 2,3 — спокойно
14Kp 1,3 14 ноября: макс. Kp 1,3 — спокойно
15Kp 0,7 15 ноября: макс. Kp 0,7 — спокойно
16Kp 1 16 ноября: макс. Kp 1 — спокойно
17Kp 0,7 17 ноября: макс. Kp 0,7 — спокойно
18Kp 1 18 ноября: макс. Kp 1 — спокойно
19Kp 1,7 19 ноября: макс. Kp 1,7 — спокойно
20Kp 3 20 ноября: макс. Kp 3 — слабые возмущения
21Kp 2,7 21 ноября: макс. Kp 2,7 — спокойно
22Kp 1 22 ноября: макс. Kp 1 — спокойно
23Kp 1 23 ноября: макс. Kp 1 — спокойно
24Kp 1,7 24 ноября: макс. Kp 1,7 — спокойно
25Kp 1,3 25 ноября: макс. Kp 1,3 — спокойно
26Kp 0,7 26 ноября: макс. Kp 0,7 — спокойно
27Kp 2,3 27 ноября: макс. Kp 2,3 — спокойно
28Kp 2 28 ноября: макс. Kp 2 — спокойно
29Kp 2 29 ноября: макс. Kp 2 — спокойно
30Kp 1,3 30 ноября: макс. Kp 1,3 — спокойно
В ячейках — максимальный Kp-индекс за сутки. спокойновозмущённобуря G1+сильная буря

Итоги месяца

Магнитные бури (Kp ≥ 5) в ноябре 2018 года наблюдались в течение 1 дня: 5 ноября (Kp 5,7). Максимум месяца — Kp 5,7 5 ноября.

Источник: официальный Kp-индекс GFZ (Потсдам).

В какие числа ноября чаще бывают бури

За 94 года наблюдений чаще всего магнитные бури в ноябре случались 7-го числа — этот день был бурным в 20% лет, следом идут 13-е (20%) и 2-е (19%) числа.

Ноябрь по годам

ГодМакс. KpДней с бурями
2025 8,7 — очень сильная буря 5
2024 5,7 — слабая буря 2
2023 7,3 — сильная буря 6
2022 5,3 — слабая буря 4
2021 7,7 — сильная буря 1
2020 4,7 — возмущённое поле
2019 4 — возмущённое поле
2018 5,7 — слабая буря 1
2017 6,3 — умеренная буря 3
2016 5,3 — слабая буря 1
2015 6 — умеренная буря 6
2014 4,7 — возмущённое поле

Другие месяцы 2018 года