Магнитные буриАрхив2010 → Апрель

Магнитные бури в апреле 2010 года

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1Kp 3,3 1 апреля: макс. Kp 3,3 — слабые возмущения
2Kp 3,7 2 апреля: макс. Kp 3,7 — слабые возмущения
3Kp 3,3 3 апреля: макс. Kp 3,3 — слабые возмущения
4Kp 3,3 4 апреля: макс. Kp 3,3 — слабые возмущения
5Kp 7,7 5 апреля: макс. Kp 7,7 — сильная буря
6Kp 5,3 6 апреля: макс. Kp 5,3 — слабая буря
7Kp 4,7 7 апреля: макс. Kp 4,7 — возмущённое поле
8Kp 4,3 8 апреля: макс. Kp 4,3 — возмущённое поле
9Kp 3,7 9 апреля: макс. Kp 3,7 — слабые возмущения
10Kp 1 10 апреля: макс. Kp 1 — спокойно
11Kp 3,7 11 апреля: макс. Kp 3,7 — слабые возмущения
12Kp 5,7 12 апреля: макс. Kp 5,7 — слабая буря
13Kp 1 13 апреля: макс. Kp 1 — спокойно
14Kp 2,3 14 апреля: макс. Kp 2,3 — спокойно
15Kp 5 15 апреля: макс. Kp 5 — слабая буря
16Kp 1,3 16 апреля: макс. Kp 1,3 — спокойно
17Kp 1,7 17 апреля: макс. Kp 1,7 — спокойно
18Kp 1,7 18 апреля: макс. Kp 1,7 — спокойно
19Kp 2 19 апреля: макс. Kp 2 — спокойно
20Kp 2 20 апреля: макс. Kp 2 — спокойно
21Kp 2,3 21 апреля: макс. Kp 2,3 — спокойно
22Kp 2,7 22 апреля: макс. Kp 2,7 — спокойно
23Kp 4,3 23 апреля: макс. Kp 4,3 — возмущённое поле
24Kp 3,7 24 апреля: макс. Kp 3,7 — слабые возмущения
25Kp 1,7 25 апреля: макс. Kp 1,7 — спокойно
26Kp 0,7 26 апреля: макс. Kp 0,7 — спокойно
27Kp 2,3 27 апреля: макс. Kp 2,3 — спокойно
28Kp 1,7 28 апреля: макс. Kp 1,7 — спокойно
29Kp 3,3 29 апреля: макс. Kp 3,3 — слабые возмущения
30Kp 1,3 30 апреля: макс. Kp 1,3 — спокойно
В ячейках — максимальный Kp-индекс за сутки. спокойновозмущённобуря G1+сильная буря

Итоги месяца

Магнитные бури (Kp ≥ 5) в апреле 2010 года наблюдались в течение 4 дней: 5 апреля (Kp 7,7), 6 апреля (Kp 5,3), 12 апреля (Kp 5,7), 15 апреля (Kp 5). Максимум месяца — Kp 7,7 5 апреля.

Источник: официальный Kp-индекс GFZ (Потсдам).

В какие числа апреля чаще бывают бури

За 95 лет наблюдений чаще всего магнитные бури в апреле случались 4-го числа — этот день был бурным в 29% лет, следом идут 2-е (28%) и 3-е (28%) числа.

Апрель по годам

ГодМакс. KpДней с бурями
2026 6,3 — умеренная буря 6
2025 7,7 — сильная буря 7
2024 7 — сильная буря 4
2023 8,3 — очень сильная буря 2
2022 6,7 — умеренная буря 4
2021 5 — слабая буря 2
2020 4,7 — возмущённое поле
2019 4 — возмущённое поле
2018 6 — умеренная буря 1
2017 5,7 — слабая буря 4
2016 5,7 — слабая буря 4
2015 6 — умеренная буря 4
2014 5 — слабая буря 1

Другие месяцы 2010 года