Магнитные буриАрхив2008 → Ноябрь

Магнитные бури в ноябре 2008 года

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1Kp 2 1 ноября: макс. Kp 2 — спокойно
2Kp 1,7 2 ноября: макс. Kp 1,7 — спокойно
3Kp 1,7 3 ноября: макс. Kp 1,7 — спокойно
4Kp 1 4 ноября: макс. Kp 1 — спокойно
5Kp 0,3 5 ноября: макс. Kp 0,3 — спокойно
6Kp 1 6 ноября: макс. Kp 1 — спокойно
7Kp 2,3 7 ноября: макс. Kp 2,3 — спокойно
8Kp 4,3 8 ноября: макс. Kp 4,3 — возмущённое поле
9Kp 4 9 ноября: макс. Kp 4 — возмущённое поле
10Kp 3,3 10 ноября: макс. Kp 3,3 — слабые возмущения
11Kp 1,3 11 ноября: макс. Kp 1,3 — спокойно
12Kp 1 12 ноября: макс. Kp 1 — спокойно
13Kp 1 13 ноября: макс. Kp 1 — спокойно
14Kp 0,7 14 ноября: макс. Kp 0,7 — спокойно
15Kp 2 15 ноября: макс. Kp 2 — спокойно
16Kp 3,7 16 ноября: макс. Kp 3,7 — слабые возмущения
17Kp 2,3 17 ноября: макс. Kp 2,3 — спокойно
18Kp 0,7 18 ноября: макс. Kp 0,7 — спокойно
19Kp 0,7 19 ноября: макс. Kp 0,7 — спокойно
20Kp 1 20 ноября: макс. Kp 1 — спокойно
21Kp 1 21 ноября: макс. Kp 1 — спокойно
22Kp 0,3 22 ноября: макс. Kp 0,3 — спокойно
23Kp 1,7 23 ноября: макс. Kp 1,7 — спокойно
24Kp 0 24 ноября: макс. Kp 0 — спокойно
25Kp 3,7 25 ноября: макс. Kp 3,7 — слабые возмущения
26Kp 3,7 26 ноября: макс. Kp 3,7 — слабые возмущения
27Kp 3,3 27 ноября: макс. Kp 3,3 — слабые возмущения
28Kp 2,7 28 ноября: макс. Kp 2,7 — спокойно
29Kp 2,7 29 ноября: макс. Kp 2,7 — спокойно
30Kp 1 30 ноября: макс. Kp 1 — спокойно
В ячейках — максимальный Kp-индекс за сутки. спокойновозмущённобуря G1+сильная буря

Итоги месяца

Сильных магнитных бурь (Kp ≥ 5) в ноябре 2008 года не зафиксировано. Максимальное значение Kp-индекса за месяц — 4,3 (8 ноября).

Источник: официальный Kp-индекс GFZ (Потсдам).

В какие числа ноября чаще бывают бури

За 94 года наблюдений чаще всего магнитные бури в ноябре случались 7-го числа — этот день был бурным в 20% лет, следом идут 13-е (20%) и 2-е (19%) числа.

Ноябрь по годам

ГодМакс. KpДней с бурями
2025 8,7 — очень сильная буря 5
2024 5,7 — слабая буря 2
2023 7,3 — сильная буря 6
2022 5,3 — слабая буря 4
2021 7,7 — сильная буря 1
2020 4,7 — возмущённое поле
2019 4 — возмущённое поле
2018 5,7 — слабая буря 1
2017 6,3 — умеренная буря 3
2016 5,3 — слабая буря 1
2015 6 — умеренная буря 6
2014 4,7 — возмущённое поле

Другие месяцы 2008 года