Магнитные буриАрхив2007 → Апрель

Магнитные бури в апреле 2007 года

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1Kp 5 1 апреля: макс. Kp 5 — слабая буря
2Kp 5 2 апреля: макс. Kp 5 — слабая буря
3Kp 3,7 3 апреля: макс. Kp 3,7 — слабые возмущения
4Kp 3,3 4 апреля: макс. Kp 3,3 — слабые возмущения
5Kp 2 5 апреля: макс. Kp 2 — спокойно
6Kp 1,7 6 апреля: макс. Kp 1,7 — спокойно
7Kp 2,7 7 апреля: макс. Kp 2,7 — спокойно
8Kp 0,7 8 апреля: макс. Kp 0,7 — спокойно
9Kp 3,7 9 апреля: макс. Kp 3,7 — слабые возмущения
10Kp 2,7 10 апреля: макс. Kp 2,7 — спокойно
11Kp 2,3 11 апреля: макс. Kp 2,3 — спокойно
12Kp 3,7 12 апреля: макс. Kp 3,7 — слабые возмущения
13Kp 0,7 13 апреля: макс. Kp 0,7 — спокойно
14Kp 1,7 14 апреля: макс. Kp 1,7 — спокойно
15Kp 2,3 15 апреля: макс. Kp 2,3 — спокойно
16Kp 0,3 16 апреля: макс. Kp 0,3 — спокойно
17Kp 3,3 17 апреля: макс. Kp 3,3 — слабые возмущения
18Kp 3,3 18 апреля: макс. Kp 3,3 — слабые возмущения
19Kp 2,7 19 апреля: макс. Kp 2,7 — спокойно
20Kp 1,3 20 апреля: макс. Kp 1,3 — спокойно
21Kp 1,3 21 апреля: макс. Kp 1,3 — спокойно
22Kp 2,7 22 апреля: макс. Kp 2,7 — спокойно
23Kp 5 23 апреля: макс. Kp 5 — слабая буря
24Kp 1,7 24 апреля: макс. Kp 1,7 — спокойно
25Kp 2,3 25 апреля: макс. Kp 2,3 — спокойно
26Kp 2,7 26 апреля: макс. Kp 2,7 — спокойно
27Kp 4 27 апреля: макс. Kp 4 — возмущённое поле
28Kp 5 28 апреля: макс. Kp 5 — слабая буря
29Kp 4,7 29 апреля: макс. Kp 4,7 — возмущённое поле
30Kp 4,3 30 апреля: макс. Kp 4,3 — возмущённое поле
В ячейках — максимальный Kp-индекс за сутки. спокойновозмущённобуря G1+сильная буря

Итоги месяца

Магнитные бури (Kp ≥ 5) в апреле 2007 года наблюдались в течение 4 дней: 1 апреля (Kp 5), 2 апреля (Kp 5), 23 апреля (Kp 5), 28 апреля (Kp 5). Максимум месяца — Kp 5 1 апреля.

Источник: официальный Kp-индекс GFZ (Потсдам).

В какие числа апреля чаще бывают бури

За 95 лет наблюдений чаще всего магнитные бури в апреле случались 4-го числа — этот день был бурным в 29% лет, следом идут 2-е (28%) и 3-е (28%) числа.

Апрель по годам

ГодМакс. KpДней с бурями
2026 6,3 — умеренная буря 6
2025 7,7 — сильная буря 7
2024 7 — сильная буря 4
2023 8,3 — очень сильная буря 2
2022 6,7 — умеренная буря 4
2021 5 — слабая буря 2
2020 4,7 — возмущённое поле
2019 4 — возмущённое поле
2018 6 — умеренная буря 1
2017 5,7 — слабая буря 4
2016 5,7 — слабая буря 4
2015 6 — умеренная буря 4
2014 5 — слабая буря 1

Другие месяцы 2007 года