Магнитные буриАрхив2003 → Ноябрь

Магнитные бури в ноябре 2003 года

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1Kp 5 1 ноября: макс. Kp 5 — слабая буря
2Kp 4,3 2 ноября: макс. Kp 4,3 — возмущённое поле
3Kp 3,3 3 ноября: макс. Kp 3,3 — слабые возмущения
4Kp 7 4 ноября: макс. Kp 7 — сильная буря
5Kp 2,7 5 ноября: макс. Kp 2,7 — спокойно
6Kp 5,7 6 ноября: макс. Kp 5,7 — слабая буря
7Kp 4,3 7 ноября: макс. Kp 4,3 — возмущённое поле
8Kp 3,3 8 ноября: макс. Kp 3,3 — слабые возмущения
9Kp 5,7 9 ноября: макс. Kp 5,7 — слабая буря
10Kp 4,7 10 ноября: макс. Kp 4,7 — возмущённое поле
11Kp 6 11 ноября: макс. Kp 6 — умеренная буря
12Kp 5 12 ноября: макс. Kp 5 — слабая буря
13Kp 6 13 ноября: макс. Kp 6 — умеренная буря
14Kp 5,3 14 ноября: макс. Kp 5,3 — слабая буря
15Kp 6 15 ноября: макс. Kp 6 — умеренная буря
16Kp 5,3 16 ноября: макс. Kp 5,3 — слабая буря
17Kp 5,3 17 ноября: макс. Kp 5,3 — слабая буря
18Kp 5 18 ноября: макс. Kp 5 — слабая буря
19Kp 3 19 ноября: макс. Kp 3 — слабые возмущения
20Kp 8,7 20 ноября: макс. Kp 8,7 — очень сильная буря
21Kp 8 21 ноября: макс. Kp 8 — очень сильная буря
22Kp 6 22 ноября: макс. Kp 6 — умеренная буря
23Kp 5 23 ноября: макс. Kp 5 — слабая буря
24Kp 4 24 ноября: макс. Kp 4 — возмущённое поле
25Kp 3,3 25 ноября: макс. Kp 3,3 — слабые возмущения
26Kp 2,7 26 ноября: макс. Kp 2,7 — спокойно
27Kp 2,7 27 ноября: макс. Kp 2,7 — спокойно
28Kp 2,3 28 ноября: макс. Kp 2,3 — спокойно
29Kp 2,3 29 ноября: макс. Kp 2,3 — спокойно
30Kp 3,7 30 ноября: макс. Kp 3,7 — слабые возмущения
В ячейках — максимальный Kp-индекс за сутки. спокойновозмущённобуря G1+сильная буря

Итоги месяца

Магнитные бури (Kp ≥ 5) в ноябре 2003 года наблюдались в течение 16 дней: 1 ноября (Kp 5), 4 ноября (Kp 7), 6 ноября (Kp 5,7), 9 ноября (Kp 5,7), 11 ноября (Kp 6), 12 ноября (Kp 5), 13 ноября (Kp 6), 14 ноября (Kp 5,3), 15 ноября (Kp 6), 16 ноября (Kp 5,3), 17 ноября (Kp 5,3), 18 ноября (Kp 5), 20 ноября (Kp 8,7), 21 ноября (Kp 8), 22 ноября (Kp 6), 23 ноября (Kp 5). Максимум месяца — Kp 8,7 20 ноября.

Источник: официальный Kp-индекс GFZ (Потсдам).

В какие числа ноября чаще бывают бури

За 94 года наблюдений чаще всего магнитные бури в ноябре случались 7-го числа — этот день был бурным в 20% лет, следом идут 13-е (20%) и 2-е (19%) числа.

Ноябрь по годам

ГодМакс. KpДней с бурями
2025 8,7 — очень сильная буря 5
2024 5,7 — слабая буря 2
2023 7,3 — сильная буря 6
2022 5,3 — слабая буря 4
2021 7,7 — сильная буря 1
2020 4,7 — возмущённое поле
2019 4 — возмущённое поле
2018 5,7 — слабая буря 1
2017 6,3 — умеренная буря 3
2016 5,3 — слабая буря 1
2015 6 — умеренная буря 6
2014 4,7 — возмущённое поле

Другие месяцы 2003 года