Магнитные буриАрхив2001 → Ноябрь

Магнитные бури в ноябре 2001 года

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1Kp 5 1 ноября: макс. Kp 5 — слабая буря
2Kp 3,3 2 ноября: макс. Kp 3,3 — слабые возмущения
3Kp 0,7 3 ноября: макс. Kp 0,7 — спокойно
4Kp 2,7 4 ноября: макс. Kp 2,7 — спокойно
5Kp 5,3 5 ноября: макс. Kp 5,3 — слабая буря
6Kp 8,7 6 ноября: макс. Kp 8,7 — очень сильная буря
7Kp 6,3 7 ноября: макс. Kp 6,3 — умеренная буря
8Kp 2,7 8 ноября: макс. Kp 2,7 — спокойно
9Kp 2 9 ноября: макс. Kp 2 — спокойно
10Kp 1,7 10 ноября: макс. Kp 1,7 — спокойно
11Kp 3,3 11 ноября: макс. Kp 3,3 — слабые возмущения
12Kp 1,3 12 ноября: макс. Kp 1,3 — спокойно
13Kp 1,7 13 ноября: макс. Kp 1,7 — спокойно
14Kp 1,3 14 ноября: макс. Kp 1,3 — спокойно
15Kp 4,3 15 ноября: макс. Kp 4,3 — возмущённое поле
16Kp 2,3 16 ноября: макс. Kp 2,3 — спокойно
17Kp 3,7 17 ноября: макс. Kp 3,7 — слабые возмущения
18Kp 3 18 ноября: макс. Kp 3 — слабые возмущения
19Kp 4,3 19 ноября: макс. Kp 4,3 — возмущённое поле
20Kp 4 20 ноября: макс. Kp 4 — возмущённое поле
21Kp 2 21 ноября: макс. Kp 2 — спокойно
22Kp 2,7 22 ноября: макс. Kp 2,7 — спокойно
23Kp 3 23 ноября: макс. Kp 3 — слабые возмущения
24Kp 8,3 24 ноября: макс. Kp 8,3 — очень сильная буря
25Kp 4,7 25 ноября: макс. Kp 4,7 — возмущённое поле
26Kp 2,7 26 ноября: макс. Kp 2,7 — спокойно
27Kp 0,7 27 ноября: макс. Kp 0,7 — спокойно
28Kp 1 28 ноября: макс. Kp 1 — спокойно
29Kp 1,3 29 ноября: макс. Kp 1,3 — спокойно
30Kp 1 30 ноября: макс. Kp 1 — спокойно
В ячейках — максимальный Kp-индекс за сутки. спокойновозмущённобуря G1+сильная буря

Итоги месяца

Магнитные бури (Kp ≥ 5) в ноябре 2001 года наблюдались в течение 5 дней: 1 ноября (Kp 5), 5 ноября (Kp 5,3), 6 ноября (Kp 8,7), 7 ноября (Kp 6,3), 24 ноября (Kp 8,3). Максимум месяца — Kp 8,7 6 ноября.

Источник: официальный Kp-индекс GFZ (Потсдам).

В какие числа ноября чаще бывают бури

За 94 года наблюдений чаще всего магнитные бури в ноябре случались 7-го числа — этот день был бурным в 20% лет, следом идут 13-е (20%) и 2-е (19%) числа.

Ноябрь по годам

ГодМакс. KpДней с бурями
2025 8,7 — очень сильная буря 5
2024 5,7 — слабая буря 2
2023 7,3 — сильная буря 6
2022 5,3 — слабая буря 4
2021 7,7 — сильная буря 1
2020 4,7 — возмущённое поле
2019 4 — возмущённое поле
2018 5,7 — слабая буря 1
2017 6,3 — умеренная буря 3
2016 5,3 — слабая буря 1
2015 6 — умеренная буря 6
2014 4,7 — возмущённое поле

Другие месяцы 2001 года