1,7 Kp-индекс

Магнитные бури в Усть-Куте сегодня, 29 июля 2026

Сейчас: спокойно
Обновлено 29.07.2026 11:00 (местное время) · фактические наблюдения GFZ Потсдам и NOAA, обновление каждый час

Kp-индекс сегодня по часам в Усть-Куте

00–03
1,7
03–06
1,7
06–09
2,3
09–12
2,3
сейчас
1,7
15–18
2прогноз
18–21
2прогноз
21–24
2прогноз
Время местное (UTC+8). Kp — планетарный индекс, одинаков для всей Земли; от города зависит только привязка к часовому поясу.

График за неделю и прогноз

22.07 17:00 — Kp 3
22.07 20:00 — Kp 3
22.07 23:00 — Kp 2,3
23.07 02:00 — Kp 1,7
23.07 05:00 — Kp 2,3
23.07 08:00 — Kp 2
23.07 11:00 — Kp 1,7
23.07 14:00 — Kp 2,7
23.07 17:00 — Kp 2,7
23.07 20:00 — Kp 3
23.07 23:00 — Kp 5,3
24.07 02:00 — Kp 5,7
24.07 05:00 — Kp 3,3
24.07 08:00 — Kp 4
24.07 11:00 — Kp 2,7
24.07 14:00 — Kp 1,7
24.07 17:00 — Kp 0,7
24.07 20:00 — Kp 0,3
24.07 23:00 — Kp 0,3
25.07 02:00 — Kp 0,7
25.07 05:00 — Kp 1
25.07 08:00 — Kp 0,7
25.07 11:00 — Kp 0,7
25.07 14:00 — Kp 0,7
25.07 17:00 — Kp 1,7
25.07 20:00 — Kp 1,3
25.07 23:00 — Kp 2
26.07 02:00 — Kp 2,7
26.07 05:00 — Kp 1,3
26.07 08:00 — Kp 1,3
26.07 11:00 — Kp 1,7
26.07 14:00 — Kp 1,3
26.07 17:00 — Kp 1,7
26.07 20:00 — Kp 1
26.07 23:00 — Kp 0,3
27.07 02:00 — Kp 0
27.07 05:00 — Kp 1
27.07 08:00 — Kp 1,3
27.07 11:00 — Kp 0,7
27.07 14:00 — Kp 1,3
27.07 17:00 — Kp 0,7
27.07 20:00 — Kp 0,7
27.07 23:00 — Kp 1,7
28.07 02:00 — Kp 1,7
28.07 05:00 — Kp 2,7
28.07 08:00 — Kp 2,3
28.07 11:00 — Kp 1
28.07 14:00 — Kp 1,3
28.07 17:00 — Kp 2
28.07 20:00 — Kp 2
28.07 23:00 — Kp 1,7
29.07 02:00 — Kp 1,7
29.07 05:00 — Kp 2,3
29.07 08:00 — Kp 2,3
29.07 11:00 — Kp 1,7
29.07 14:00 — Kp 2 (прогноз)
29.07 17:00 — Kp 2 (прогноз)
29.07 20:00 — Kp 2 (прогноз)
29.07 23:00 — Kp 2 (прогноз)
30.07 02:00 — Kp 2,7 (прогноз)
30.07 05:00 — Kp 2,7 (прогноз)
30.07 08:00 — Kp 3 (прогноз)
30.07 11:00 — Kp 1,7 (прогноз)
30.07 14:00 — Kp 2 (прогноз)
30.07 17:00 — Kp 2 (прогноз)
30.07 20:00 — Kp 2 (прогноз)
30.07 23:00 — Kp 2,7 (прогноз)
31.07 02:00 — Kp 3,3 (прогноз)
31.07 05:00 — Kp 4 (прогноз)
31.07 08:00 — Kp 4 (прогноз)
31.07 11:00 — Kp 4,3 (прогноз)
31.07 14:00 — Kp 3 (прогноз)
31.07 17:00 — Kp 2,3 (прогноз)
31.07 20:00 — Kp 2 (прогноз)
31.07 23:00 — Kp 2 (прогноз)
01.08 02:00 — Kp 2,3 (прогноз)
01.08 05:00 — Kp 3 (прогноз)
01.08 08:00 — Kp 2,7 (прогноз)
22 июлясегодня1 августа
Яркие бары — фактические значения, полупрозрачные — прогноз. Уровни:спокойновозмущённослабая бурясильная буря

Прогноз магнитных бурь на 3 дня в Усть-Куте

29 июля
2,3
спокойно
30 июля
4
возмущённое поле
31 июля
4,3
возмущённое поле

Ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля, сильных бурь не прогнозируется.

Магнитные бури → Усть-Кут

Магнитные бури и самочувствие в Усть-Куте

Kp-индекс — планетарный показатель: магнитная буря приходит в Усть-Куте одновременно со всей Землёй, отличается только местное время. На этой странице часы пересчитаны в часовой пояс города (UTC+8). Во время бурь уровня G1 и выше метеозависимые жители могут ощущать головную боль, усталость и скачки давления; в спокойные дни (Kp до 4) поводов для беспокойства нет.

Другие города — Иркутская обл.

Все города →